Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Primero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
Primero | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Primero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Primero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
Primero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Primero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Primero | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
Primero | Concilación Presupuestal de Ingresos | Concilación Presupuestal de Ingresos | ||||
Primero | Concilación Presupuestal de Egresos | Concilación Presupuestal de Egresos | ||||
Primero | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Primero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Primero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Primero | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
Primero | Flujo de Fondos | Flujo de Fondos | ||||
Primero | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Cuarto | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Cuarto | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
Cuarto | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Cuarto | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Cuarto | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
Cuarto | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Cuarto | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Cuarto | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Cuarto | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Cuarto | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Cuarto | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
Cuarto | Indicadores de resultados | Indicadores de resultados | ||||
Cuarto | Flujo De Fondos | Flujo De Fondos |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | CUENTA PUBLICA 2023 | CUENTA PUBLICA 2023 |